La semana pasada os daba una lista de las Top 100 británicas (12!) – todas ellas son Universidades prestigiosas y muy reconocidas. Pero el ranking de las Universidades de menos de 50 años es muy interesante porque nos compara Universidades que no pueden apoyarse en sus Premios Nóbel o Financiación. Aquí os dejo las 14 Universidades Británicas en este Ranking que lista las top 100 (de menos de 50 años) del Times Higher Education.
Posición | Universidad | Puntuación |
10 | Lancaster University | 55.4 |
12 | University of Warwick | 54 |
22 | University of Essex | 45.5 |
29 | Brunel University London | 43.4 |
34 | University of Bath | 41.6 |
42 | Plymouth University | 40 |
52 | Herriot-Watt University | 38.1 |
56 | University of Stirling | 37.4 |
60 | University of Hertfordshire | 36.9 |
63 | University of Surrey | 36.7 |
71 | Loughborough University | 34.8 |
78 | University of Strathclyde | 33.8 |
80 | University of Kent | 33.1 |
89 | Aston University | 32.8 |
Espero que lo disfrutéis.
Carolina Jiménez, British Council