Acaban de publicarse los resultados de la encuesta del THE sobre la opinión de los alumnos de las Universidades británicas. Curioso índice ¿verdad? Y curiosos resultados. Pero esto es lo que dicen los alumnos… Todos los detalles en Times Higher Education
He aquí algunos datos:
| Universidad | Posicion | |
| University of Sheffield | 1 | |
| University of Bath | 2 | |
| University of East Anglia | 3 | |
| University of Dundee | =4 | |
| University of Oxford | =4 | |
| University of Cambridge | 6 | |
| University of Exeter | 7 | |
| Durham University | 8 | |
| University of Leeds | 9 | |
| University of Nottinham | 10 | |
| Mejor Profesorado | Posición | Pos Gral |
| Oxford | =1 | 4 |
| Cambridge | =1 | 6 |
| Royal Veterinary College | 3 | 44 |
| University of St Andrews | =4 | 23 |
| University of Bath | =4 | 2 |
| Conexiones con la Industria | Posición | Pos Gral |
| University of Bath | =1 | 2 |
| Imperial College London | =1 | 43 |
| London School of Economics | =3 | =92 |
| University of Surrey | =3 | 34 |
| Loughborough University | =5 | 11 |
| Vida social | Posición | Pos Gral |
| University of Sheffield | 1 | 1 |
| University of Leeds | =2 | 9 |
| Newcastle University | =2 | =16 |
| Swansea University | =4 | =27 |
| University of Dundee | =4 | =4 |
| Buenas Instalaciones Deportivas | Posición | Pos Gral |
| University of Bath | =1 | 2 |
| Loughborough University | =1 | 11 |
| University of Stirling | 3 | =35 |
| University of Surrey | =4 | 34 |
| University of East Anglia | =4 | 3 |
Espero que os guste. Pasadlo a vuestros amigos.
Carolina Jiménez, British Council Spain
